产品特点: 1 2 3 | ![]() |
梳状带通滤波器
型号 | 通带频率 (MHz) | 插入损耗 (dB) | 驻波 | 带外抑制 (dB) | 接头 | 外形尺寸 (mm) |
SHBPF-8400-8800-01 | 8400-8800 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≥70dB @ 7200MHz ≥50dB @ 10000MHz | SMA-F | 52x22x10 |
SHBPF-9000-9500-01 | 9000-9500 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≥65dB @ 8790MHz ≥65dB @ 9700MHz | SMA-F | 102x15x10 |
SHBPF-9200-9600-01 | 9200-9600 | ≤2.5 | ≤1.5 | ≥75dB @ 8650MHz ≥30dB @ 9750MHz | SMA-F | 66.4x17x12 |
SHBPF-13300-13500-01 | 13300-13500 | ≤3.0 | ≤1.8 | ≥40dB @ 12750MHz ≥40dB @ 14100MHz | SMA-F | 43x17x8 |
SHBPF-12250-12750-01 | 12250-12750 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≥80dB @ 8000-8600MHz | SMA-F | 39x17x8 |
SHBPF-14000-14500-01 | 14000-14500 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≥65dB @ 9300-12300MHz | SMA-F | 42x17x8 |
成都英商电子科技有限公司 联系电话:028-87026937 传 真:028-85362310 网 址: 邮 箱:yssd2007@163.com 网站建设:三以网络 蜀ICP备2024114063号-1
经营范围:研发,生产,销售,进出口,电子元器件,微波射频产品,电子应用产品,通信设备 地址:成都武侯科技园武青南路33号