产品特点: 1 2 3 | ![]() |
交指带通滤波器
型号 | 通带频率 (MHz) | 插入损耗 (dB) | 驻波 | 带外抑制 (dB) | 接头 | 外形尺寸 (mm) |
SHBPF-2200-3600-01 | 2000-3600 | ≤1.0 | ≤1.8 | ≥10dB @ 2100MHz ≥50dB @ 1150-1800MHz | SMA-F | 70x38x11 |
SHBPF-3200-5200-01 | 3200-5200 | ≤1.0 | ≤1.8 | ≥50dB @ 1600-2600MHz ≥30dB @ 6000MHz | SMA-F | 61x30x11 |
SHBPF-4200-7200-01 | 4200-7200 | ≤1.0 | ≤1.8 | ≥50dB @ 2400-3600MHz ≥30dB @ 8000MHz | SMA-F | 68x25x11 |
SHBPF-6800-8500-01 | 6800-8500 | ≤1.0 | ≤1.8 | ≥50dB @ 3400-4300MHz ≥30dB @ 9500MHz | SMA-F | 54x22x11 |
SHBPF-9750-15250-01 | 9750-15250 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≥60dB @ 7000MHz ≥40dB @ 17000MHz ≥55dB @ 18000MHz | SMA-F | 43x17x9 |
SHBPF-5000-8000-01 | 5000-8000 | ≤0.8 | ≤1.8 | ≥50dB @ DC-4000MHz ≥50dB @ 9000-10000MHz | SMA-F | 65x23x12 |
SHBPF-8000-10000-01 | 8000-10000 | ≤0.8 | ≤1.8 | ≥50dB @ 7000MHz ≥50dB @ 11000MHz | SMA-F | 55x19x9 |
SHBPF-10000-12000-01 | 10000-12000 | ≤1.0 | ≤1.8 | ≥60dB @ 9500MHz ≥60dB @ 12500MHz | SMA-F | 86x18x9 |
SHBPF-12000-14000-01 | 12000-14000 | ≤1.0 | ≤1.8 | ≥60dB @ 11500MHz ≥60dB @ 14500MHz | SMA-F | 87x17x8.6 |
SHBPF-14000-16000-01 | 14000-16000 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≥60dB @ 13000MHz ≥60dB @ 17000MHz | SMA-F | 64x17.5x8 |
SHBPF-16000-18000-01 | 16000-18000 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≥60dB @ 15000MHz ≥60dB @ 19000MHz | SMA-F | 56x17.5x8 |
SHBPF-10300-11300-01 | 10300-11300 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≥60dB @ 5000-6000MHz ≥50dB @ 15000MHz | SMA-F | 43x18x9 |
成都英商电子科技有限公司 联系电话:028-87026937 传 真:028-85362310 网 址: 邮 箱:yssd2007@163.com 网站建设:三以网络 蜀ICP备2024114063号-1
经营范围:研发,生产,销售,进出口,电子元器件,微波射频产品,电子应用产品,通信设备 地址:成都武侯科技园武青南路33号