产品特点: 1 2 3 | ![]() |
同轴腔带通滤波器
型号 | 通带频率 (MHz) | 插入损耗 (dB) | 驻波 | 带外抑制 (dB) | 接头 | 外形尺寸 (mm) |
SHBPF-1327-1353-01 | 1327-1353 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≥50dB @ 1300MHz ≥50dB @ 1381MHz | SMA-F | 76x52x45 |
SHBPF-2200-2300-01 | 2200-2300 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≥33dB @ 100MHz ≥21dB @ 2350MHz | N-F | 76x53x29 |
SHBPF-2365-2395-01 | 2365-2395 | ≤1.5 | ≤1.3 | ≥70dB @ DC-2280MHz ≥70dB @ 2480-5000MHz | SMA-F | 90x63x33 |
SHBPF-2300-2500-01 | 2300-2500 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≥40dB @ 2205MHz ≥40dB @ 2605MHz | SMA-F | 84x58x31 |
SHBPF-8485-8515-01 | 8485-8515 | ≤3.0 | ≤1.5 | ≥75dB @ DC-7980MHz ≥60dB @ 9020-18000MHz | SMA-F | 60x18x13.5 |
SHBPF-8272-8292-01 | 8272-8292 | ≤3.0 | ≤1.5 | ≥70dB @ DC-8232MHz ≥70dB @ 8332-9000MHz | SMA-F | 97x47x18 |
SHBPF-9540-9700-01 | 9540-9700 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≥40dB @ 9280MHz ≥40dB @ 10000MHz | SMA-F | 70x18x13 |
SHBPF-9700-10200-01 | 9700-10200 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≥20dB @ 9600MHz ≥20dB @ 10300MHz | SMA-F | 70x17x12 |
SHBPF-10500-10700-01 | 10500-10700 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≥50dB @ 10300MHz ≥50dB @ 10900MHz | SMA-F | 48x34x13 |
成都英商电子科技有限公司 联系电话:028-87026937 传 真:028-85362310 网 址: 邮 箱:yssd2007@163.com 网站建设:三以网络 蜀ICP备2024114063号-1
经营范围:研发,生产,销售,进出口,电子元器件,微波射频产品,电子应用产品,通信设备 地址:成都武侯科技园武青南路33号