产品特点: 1 2 3 | ![]() |
带阻滤波器
型号 | 阻带频率 (MHz) | 通带频率 (MHz) | 阻带抑制 (dB) | 通带 驻波 | 插入损耗 (dB) | 接头 | 外形尺寸 (mm) |
SHBSF-824-849-01 | 824-849 | DC-785 and 885-1249 | ≥40 | ≤2.0 | ≤1.5dB | SMA-F | 255x81x53 |
SHBSF-832-837-01 | 832-837 | DC-822 and 847-1500 | ≥40 | ≤2.0 | ≤1.5dB | SMA-F | 255x88x53 |
SHBSF-930-965-01 | 930-965 | DC-900 and 995-2200 | ≥40 | ≤2.0 | ≤1.5dB | SMA-F | 295x67x43 |
SHBSF-1258-1278-01 | 1258-1278 | DC-1208 and 1328-3000 | ≥45 | ≤2.0 | ≤1.5dB | SMA-F | 161x68x16 |
SHBSF-1557-1615-01 | 1557-1615 | DC-1450 and 1730-3000 | ≥45 | ≤2.0 | ≤1.5dB | SMA-F | 147x68x16 |
SHBSF-1700-1900-01 | 1700-1900 | DC-1550 and 2050-4500 | ≥40 | ≤2.0 | ≤1.5dB | SMA-F | 209x60x26 |
SHBSF-1897-1903-01 | 1897-1903 | DC-1885 and 1915-3000 | ≥40 | ≤2.0 | ≤1.5dB | SMA-F | 129x70x16 |
SHBSF-2100-2180-01 | 2100-2180 | DC-2050 and 2230-5000 | ≥40 | ≤2.0 | ≤1.5dB | SMA-F | 179x57x21 |
SHBSF-2487-2497-01 | 2487-2497 | DC-2455 and 2530-3000 | ≥45 | ≤2.0 | ≤1.5dB | SMA-F | 119x68x16 |
SHBSF-2592-2598-01 | 2592-2598 | DC-2580 and 2610-3000 | ≥40 | ≤2.0 | ≤1.5dB | SMA-F | 120x70x16 |
成都英商电子科技有限公司 联系电话:028-87026937 传 真:028-85362310 网 址: 邮 箱:yssd2007@163.com 网站建设:三以网络 蜀ICP备2024114063号-1
经营范围:研发,生产,销售,进出口,电子元器件,微波射频产品,电子应用产品,通信设备 地址:成都武侯科技园武青南路33号