SHC1002环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC1002 | 300~400 | 20 | 0.3 | 20 | 1.20 | 200 | -40~+75℃ |
30 | 0.4 | 20 | 1.20 | 200 | -40~+75℃ | ||
50 | 0.5 | 20 | 1.25 | 200 | -40~+75℃ | ||
full | 0.6 | 20 | 1.30 | 200 | -40~+75℃ | ||
400~600 | 20 | 0.2 | 23 | 1.15 | 200 | -40~+75℃ | |
100 | 0.4 | 20 | 1.25 | 200 | -40~+75℃ | ||
full | 0.5 | 18 | 1.35 | 200 | -40~+75℃ | ||
600~800 | 50 | 0.2 | 23 | 1.15 | 200 | -40~+75℃ | |
100 | 0.3 | 20 | 1.20 | 200 | -40~+75℃ | ||
full | 0.5 | 18 | 1.30 | 200 | -40~+75℃ | ||
600~850 | full | 0.5 | 18 | 1.30 | 200 | -40~+75℃ |
◆低频专用,稳定性高
◆适用于数字通信、车载通信等系统
◆结构精简,适合批量生产
◆可靠性高,适用军工领域
连接形式:带线、同轴
以上指标均为常温测试,极限温度下可能会微量
变化,具体范围视频率、带宽而定
SHC2003环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC2003
| 2000~2500 | 10 | 0.25 | 25 | 1.15 | 100 | -55~+85℃ |
25 | 0.25 | 25 | 1.15 | 100 | -55~+85℃ | ||
35 | 0.25 | 25 | 1.15 | 100 | -55~+85℃ | ||
100 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | -55~+85℃ | ||
150 | 0.4 | 20 | 120 | 100 | -55~+85℃ | ||
200 | 0.4 | 20 | 120 | 100 | -55~+85℃ | ||
400 | 0.4 | 20 | 120 | 100 | -55~+85℃ | ||
2500~4000 | 100 | 0.2 | 23 | 120 | 100 | -55~+85℃ | |
200 | 0.3 | 20 | 120 | 100 | -55~+85℃ | ||
400 | 0.4 | 20 | 120 | 100 | -55~+85℃ | ||
900 | 0.6 | 16 | 1.25 | 100 | -55~+85℃ |
◆S波段高功率集成隔离器
◆适用于雷达、功放等系统
◆结构精简,适合批量生产
◆可靠性高,适用军工领域
连接形式:带线
以上指标均为常温测试,极限温度下可能会微量
变化,具体范围视频率、带宽而定
SHC2004环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC2004 | 600~1000 | 20 | 0.2 | 25 | 1.15 | 100 | -55~+85℃ |
30 | 0.25 | 23 | 1.15 | 100 | -55~+85℃ | ||
50 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | -55~+85℃ | ||
100 | 0.5 | 20 | 1.30 | 100 | -55~+85℃ | ||
1000~1700 | 30 | 0.25 | 25 | 1.15 | 100 | -55~+85℃ | |
100 | 0.4 | 23 | 1.20 | 100 | -55~+85℃ | ||
200 | 0.5 | 20 | 1.25 | 100 | -55~+85℃ |
◆国际通用尺寸,互换性强
◆适用于GSM、CDMA等通信系统
◆结构精简,适合批量生产
◆可靠性高,适用军工领域
连接形式:带线、同轴
以上指标均为常温测试,极限温度下可能会微量
变化,具体范围视频率、带宽而定
SHC2000S环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC2000 | 1000~1500 | full | 0.5 | 20 | 1.35 | 150 | 0~+60℃ |
1000~2000 | full | 0.6 | 16 | 1.5 | 150 | 0~+60℃ |
◆宽带器件,适用于电子对抗、仪器仪表等设备
◆结构精简,可靠性高
连接形式:同轴
以上指标均为常温测试,极限温度下可能会微量
变化,具体范围视频率、带宽而定
SHC3001环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC3001 | 1500~2700 | 50 | 0.25 | 25 | 1.15 | 50、100 | -10~+60℃ |
200 | 0.3 | 23 | 1.20 | 50、100 | -10~+60℃ | ||
600 | 0.4 | 20 | 1.25 | 50、100 | -10~+60℃ | ||
2000~4000 | 100 | 0.25 | 25 | 1.15 | 50、100 | -10~+60℃ | |
400 | 0.3 | 23 | 1.20 | 50、100 | -10~+60℃ | ||
1000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 50、100 | -10~+60℃ | ||
full | 0.5 | 20 | 1.30 | 50、100 | -10~+60℃ |
◆宽带器件,适用于电子对抗、仪器仪表等设备
◆结构精简,可靠性高
连接形式:SMA、N、带线
以上指标均为常温测试,极限温度下可能会微量
变化,具体范围视频率、带宽而定
SHC3025环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC3025 | 2500~2700 | 50 | 0.25 | 25 | 1.20 | 50、100 | -40~+70℃ |
200 | 0.5 | 20 | 1.30 | 50、100 | -40~+70℃ | ||
2700~3100 | 100 | 0.25 | 25 | 1.15 | 50、100 | -40~+70℃ | |
full | 0.4 | 20 | 1.25 | 50、100 | -40~+70℃ | ||
3100~3400 | full | 0.4 | 20 | 1.25 | 50、100 | -40~+70℃ |
◆宽带器件,适用于电子对抗、仪器仪表等设备
◆结构精简,可靠性高
连接形式:带线
以上指标均为常温测试,极限温度下可能会微量
变化,具体范围视频率、带宽而定
SHC3054环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHIC3054 | 1500~1700 | full | 0.3 | 20 | 1.25 | 100 | -55~+85℃ |
1800~2000 | full | 0.5 | 20 | 1.25 | 100 | -55~+85℃ | |
2000~2400 | full | 0.3 | 20 | 1.2 | 100 | -55~+85℃ | |
2500~4000 | full | 0.5 | 18 | 1.3 | 100 | -55~+85℃ |
◆工艺成熟,质量稳定
◆适用于多种通信系统
◆结构精简,适合批量生产
◆可靠性高,适用军工领域
连接形式:带线、 SMA
以上指标均为常温测试,极限温度下可能会微量
变化,具体范围视频率、带宽而定
SHC3006环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC3006 | 1600~1640 | full | 0.3 | 25 | 1.15 | 50 | -55~+85℃ |
1930~1990 | full | 0.3 | 25 | 1.15 | 50 | -55~+85℃ | |
2000~2700 | 100 | 0.25 | 20 | 1.20 | 50 | -55~+85℃ | |
400 | 0.35 | 20 | 1.20 | 50 | -55~+85℃ | ||
500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 50 | -55~+85℃ |
◆适用于MMDS、GPS、3G、WLAN等系统
◆结构精简,适合批量生产
◆可靠性高,适用军工领域
连接形式:带线
以上指标均为常温测试,极限温度下可能会微量
变化,具体范围视频率、带宽而定
SHC4001环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC4001 | 3700~4200 | full | 0.3 | 25 | 1.15 | 10 | -20~+60℃ |
4400~5000 | full | 0.3 | 25 | 1.15 | 10 | -20~+60℃ | |
4000~8000 | full | 0.5 | 19 | 1.35 | 10 | -20~+60℃ | |
500 | 0.3 | 25 | 1.15 | 10 | -20~+60℃ | ||
1000 | 0.4 | 23 | 1.20 | 10 | -20~+60℃ |
◆宽带器件,适用于电子对抗、卫星通信等设备
◆结构精简,可靠性高
连接形式: SMA、N、
以上指标均为常温测试,极限温度下可能会微量
变化,具体范围视频率、带宽而定
SHC4004环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC4004 | 3400~4200 | 50 | 0.3 | 20 | 1.15 | 10 | -55~+85℃ |
100 | 0.35 | 20 | 1.20 | 10 | -55~+85℃ | ||
200 | 0.4 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+85℃ | ||
4000~6000 | full | 0.6 | 18 | 1.35 | 10 | -55~+85℃ | |
400 | 0.3 | 25 | 1.15 | 10 | -55~+85℃ |
◆宽带器件,适用于电子对抗、卫星通信等设备
◆结构精简,可靠性高
连接形式:带线
以上指标均为常温测试,极限温度下可能会微量
变化,具体范围视频率、带宽而定
SHC5001环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC5001 | 6000~10000 | 50 | 0.2 | 20 | 1.15 | 10 | -40~+70℃ |
100 | 0.25 | 20 | 1.20 | 10 | -40~+70℃ | ||
200 | 0.3 | 20 | 1.25 | 10 | -40~+70℃ | ||
400 | 0.3 | 25 | 1.15 | 10 | -40~+70℃ | ||
800 | 0.4 | 23 | 1.20 | 10 | -40~+70℃ | ||
full | 0.5 | 18 | 1.30 | 10 | -40~+70℃ |
◆宽带器件,适用于电子对抗、卫星通信等设备
◆结构精简,可靠性高
连接形式: SMA、带线
以上指标均为常温测试,极限温度下可能会微量
变化,具体范围视频率、带宽而定
SHC6001环行器(circulator)
Model | Frequency Range(GHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC6001 | 7.7~8.5 | full | 0.3 | 25 | 1.15 | 5 | -40~+70℃ |
9~10 | full | 0.3 | 25 | 1.15 | 5 | -40~+70℃ | |
10~15 | full | 0.5 | 20 | 1.25 | 5 | -40~+70℃ | |
8~12 | full | 0.5 | 20 | 1.35 | 5 | -10~+70℃ | |
12~18 | full | 0.5 | 20 | 1.35 | 5 | -10~+70℃ | |
8~18 | full | 0.85 | 16 | 1.45 | 5 | -10~+70℃ | |
7~18 | 400 | 0.3 | 25 | 1.15 | 5 | -40~+70℃ | |
1000 | 0.4 | 23 | 1.20 | 5 | -40~+70℃ | ||
2000 | 0.5 | 20 | 1.25 | 5 | -40~+70℃ |
◆体积小巧,安装方便
◆适用于卫星通讯、电子对抗等系统
◆结构精简,适合批量生产
◆可靠性高,适用军工领域
连接形式:带线、SMA
SHC6012环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC6012 | 8000~9000 | full | 0.5 | 20 | 1.25 | 5 | -40~+70℃ |
9000~10000 | full | 0.5 | 20 | 1.25 | 5 | -40~+70℃ | |
10000~15000 | 500 | 0.5 | 20 | 1.25 | 5 | -40~+70℃ | |
1000 | 0.5 | 18 | 1.3 | 5 | -40~+70℃ | ||
2000 | 0.5 | 18 | 1.35 | 5 | -40~+70℃ |
◆工艺成熟,质量稳定
◆适用于多种通信系统
◆结构精简,适合批量生产
◆可靠性高,适用军工领域
连接形式:带线
大工功率环行器
SHC2009环行器(rculator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC2009 | 15000~27000 | 100 | 0.3 | 25 | 1.15 | 300 | -40~+70℃ |
200 | 0.3 | 25 | 1.15 | 300 | -40~+70℃ | ||
400 | 0.3 | 25 | 1.15 | 300 | -40~+70℃ | ||
1000 | 0.4 | 23 | 1.20 | 300 | -40~+70℃ | ||
2000 | 0.5 | 20 | 1.25 | 300 | -40~+70℃ |
◆工艺成熟,质量稳定
◆适用于多种通信系统
◆结构精简,适合批量生产
◆可靠性高,适用军工领域
连接形式:带线、同轴
SHC1008环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (MHz) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHC1008 | 350~500 | full | 1.0 | 16 | 1.50 | 600 | -55~+85℃ |
500~600 | full | 0.3 | 20 | 1.25 | 600 | -55~+85℃ | |
600~800 | 50 | 0.3 | 20 | 1.15 | 600 | -55~+85℃ | |
100 | 0.4 | 20 | 1.15 | 600 | -55~+85℃ | ||
200 | 0.5 | 18 | 1.30 | 600 | -55~+85℃ |
◆工艺成熟,质量稳定
◆适用于多种通信系统
◆结构精简,适合批量生产
◆可靠性高,适用军工领域
连接形式:带线
成都英商电子科技有限公司 联系电话:028-87026937 传 真:028-85362310 网 址: 邮 箱:yssd2007@163.com 网站建设:三以网络 蜀ICP备2024114063号-1
经营范围:研发,生产,销售,进出口,电子元器件,微波射频产品,电子应用产品,通信设备 地址:成都武侯科技园武青南路33号