SIW直通微带隔离器(Isolators)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (﹪) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SIW01~07 | 2500~3500 | 25 | 0.6 | 18 | 1.40 | 3 | -40~+75℃ |
3000~4500 | 20 | 0.5 | 19 | 1.30 | 3 | -40~+75℃ | |
4000~5500 | 20 | 0.5 | 19 | 1.30 | 3 | -40~+75℃ | |
5000~7000 | 15 | 0.5 | 19 | 1.30 | 2 | -40~+75℃ | |
6500~9500 | 15 | 0.5 | 18 | 1.35 | 2 | -40~+75℃ | |
8000~12000 | Full | 0.5 | 14 | 1.35 | 2 | -40~+75℃ | |
12000~18000 | 15 | 0.5 | 18 | 1.25 | 2 | -40~+75℃ |
SIW01~07 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) | ||||||
a` | b | c | d | e | f | g | ||
16 | 18 | ≤10 | 4.5 | 12 | 14 | 13.5 | ≤15 | |
9 | 18 | ≤6.5 | 3.2 | -- | 14 | 11 | ≤8 |
SIW90度微带隔离器(Isolators)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (﹪) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SIW9001~07 | 2500~3500 | 25 | 0.6 | 18 | 1.40 | 3 | -40~+75℃ |
3000~4500 | 20 | 0.5 | 19 | 1.30 | 3 | -40~+75℃ | |
4000~5500 | 20 | 0.5 | 19 | 1.30 | 3 | -40~+75℃ | |
5000~7000 | 15 | 0.5 | 19 | 1.30 | 2 | -40~+75℃ | |
6500~9500 | 15 | 0.5 | 18 | 1.35 | 2 | -40~+75℃ | |
8000~12000 | Full | 0.5 | 14 | 1.35 | 2 | -40~+75℃ | |
12000~18000 | 15 | 0.5 | 18 | 1.25 | 2 | -40~+75℃ |
SIW01~07 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||
a` | b | c | d | e | f | g | h | ||
16 | 18 | ≤10 | 4.5 | 12 | 14 | 10 | 15 | ≤15 | |
9.5 | 12 | ≤7 | 4 | -- | 9 | 6.5 | 7 | ≤13 |
SHW微带环行器(circulator)
Model | Frequency Range(MHz) | Band Width (﹪) | Insert.Loss (dB) MAX | Isolation (dB) MIN | VSWR MAX | Power(W) | Operating Temp |
SHW01~07 | 2500~3500 | 25 | 0.6 | 18 | 1.35 | 3 | -40~+75℃ |
3000~4500 | 20 | 0.5 | 19 | 1.30 | 3 | -40~+75℃ | |
4000~5500 | 20 | 0.5 | 19 | 1.30 | 3 | -40~+75℃ | |
5000~7000 | 15 | 0.5 | 19 | 1.30 | 2 | -40~+75℃ | |
6500~9500 | 15 | 0.5 | 18 | 1.35 | 2 | -40~+75℃ | |
8000~12000 | Full | 0.5 | 14 | 1.35 | 2 | -40~+75℃ | |
12000~18000 | 15 | 0.5 | 18 | 1.25 | 2 | -40~+75℃ |
SHW01~07 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) | ||||||
a` | b | c | d | e | f | g | ||
16 | 18 | ≤10 | 4.5 | 12 | 14 | 12.5 | ≤15 | |
9.5 | 12 | ≤9 | 3 | -- | 9 | 12.57 | ≤13 |
成都英商电子科技有限公司 联系电话:028-87026937 传 真:028-85362310 网 址: 邮 箱:yssd2007@163.com 网站建设:三以网络 蜀ICP备2024114063号-1
经营范围:研发,生产,销售,进出口,电子元器件,微波射频产品,电子应用产品,通信设备 地址:成都武侯科技园武青南路33号