90°/ 180°分配输出; 插损低、驻波小、隔离高、幅度和相位平衡好; 小型化,较大的承受功率; 温度稳定性强,-55~+85℃全温范围内仍保持各项指标; 满足“GJB-1426-92”的各种试验项目和环境指标要求; |
|
产品用途:
此系列产品是采用SMA或N连接器的小型化带状线结构设计而成;
主要在电子对抗、雷达、通信、测试测量等领域,广泛应用于信号取样、监测、功率分配或合成等场合。
Model Number | Freq.Range | Nominal Split | Insertion | Amplitude | Phase | Isolation | VSWR |
SHH-A12C | 1-2GHz | 3.1dB | 0.3dB | ±0.50dB | ±5° | 22dB | 1.20:1 |
SHH-A13C | 2-4GHz | 3.1dB | 0.4dB | ±0.50dB | ±5° | 20dB | 1.40:1 |
SHH-A14C | 4-8GHz | 3.1dB | 0.5dB | ±0.50dB | ±5° | 18dB | 1.50:1 |
SHH-A11B | 0.5-2GHz | 3.1dB | 0.5dB | ±0.30dB | ±5° | 12dB | 1.20:1 |
SHH-A12B | 0.7-2.7GHz | 3.1dB | 0.5dB | ±0.30dB | ±5° | 22dB | 1.20:1 |
SHH-A13B | 1-4GHz | 3.1dB | 0.5dB | ±0.50dB | ±8° | 20dB | 1.20:1 |
SHH-A14B | 2-8GHz | 3.1dB | 0.7dB | ±0.60dB | ±8° | 18dB | 1.20:1 |
SHH-A10A | 1-12GHz | 3.1dB | 1.6dB | ±0.7dB | ±8° | 16dB | 1.50:1 |
SHH-A10A | 1-12GHz | 4.77dB | 1.8dB | ±0.8dB | ±8° | 16dB | 1.50:1 |
SHH-A2012 | 2-18 GHz | 1.6dB | ±0.8dB | ±8° | 15dB | 1.50:1 |
成都英商电子科技有限公司 联系电话:028-87026937 传 真:028-85362310 网 址: 邮 箱:yssd2007@163.com 网站建设:三以网络 蜀ICP备2024114063号-1
经营范围:研发,生产,销售,进出口,电子元器件,微波射频产品,电子应用产品,通信设备 地址:成都武侯科技园武青南路33号