产品特点: 全系列频率覆盖范围广(0.5-18GHz); 插损低、驻波小、方向性高; 较大的承受功率,内置负载,方便使用; 3、6、10、15、20、30dB等多种耦合度可选择; 温度稳定性强,-55~+85℃全温范围内仍保持各项指标; 满足“GJB-1426-92”的各种试验项目和环境指标要求; | ![]() |
产品用途:
此系列产品是SMA或N连接器的小型化带状线耦合器;主要在电子对抗、雷达、通信、测试测量等领域,广泛应用于信号取样、监测、不等功率分配或合成等场合。
Model Number | Freq.Range | Coupling | Frequency | Insertion | Directivity | VSWR |
SHDC-A1A-10 | 2-18GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 1.2dB | 12dB | 1.50:1 |
SHDC-A1A-20 | 2-18GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 0.9dB | 10dB | 1.50:1 |
SHDC-A1A-30 | 2-18GHz | 30±1dB | ±1.0dB | 0.9dB | 8dB | 1.50:1 |
SHDC-A1B-6 | 0.5-2GHz | 6±1dB | ±0.7dB | 0.5dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A1B-10 | 0.5-2GHz | 10±1dB | ±0.7dB | 0.5dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A1B-20 | 0.5-2GHz | 20±1dB | ±0.7dB | 0.4dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A1B-30 | 0.5-2GHz | 30±1dB | ±0.7dB | 0.4dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A2B-6 | 0.7-2.7GHz | 6±1dB | ±0.7dB | 0.5dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A2B-10 | 0.7-2.7GHz | 10±1dB | ±0.7dB | 0.5dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A2B-20 | 0.7-2.7GHz | 20±1dB | ±0.7dB | 0.4dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A2B-30 | 0.7-2.7GHz | 30±1dB | ±0.7dB | 0.4dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A3B-6 | 1-4GHz | 6±1dB | ±0.7dB | 0.5dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A3B-10 | 1-4GHz | 10±1dB | ±0.7dB | 0.5dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A3B-20 | 1-4GHz | 20±1dB | ±0.7dB | 0.4dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A3B-30 | 1-4GHz | 30±1dB | ±0.7dB | 0.4dB | 20dB | 1.20:1 |
SHDC-A4B-6 | 2-8GHz | 6±1dB | ±1.0dB | 0.5dB | 20dB | 1.25:1 |
SHDC-A4B-10 | 2-8GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 0.5dB | 20dB | 1.25:1 |
SHDC-A4B-20 | 2-8GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 0.4dB | 20dB | 1.25:1 |
SHDC-A4B-30 | 2-8GHz | 30±1dB | ±1.0dB | 0.4dB | 18dB | 1.25:1 |
SHDC-A5B-10 | 4-18GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 0.6dB | 12dB | 1.50:1 |
SHDC-A5B-20 | 4-18GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 0.6dB | 12dB | 1.50:1 |
SHDC-A5B-30 | 4-18GHz | 30±1dB | ±1.0dB | 0.6dB | 12dB | 1.50:1 |
成都英商电子科技有限公司 联系电话:028-87026937 传 真:028-85362310 网 址: 邮 箱:yssd2007@163.com 网站建设:三以网络 蜀ICP备2024114063号-1
经营范围:研发,生产,销售,进出口,电子元器件,微波射频产品,电子应用产品,通信设备 地址:成都武侯科技园武青南路33号