产品特点: 全系列频率覆盖范围广(0.5-18GHz); 插损低、驻波小、隔离高、幅度和相位平衡好; 组合形式可为2、3、4、6、8路等或更多路数; 温度稳定性强,-55~+85℃全温范围内仍保持各项指标; 满足“GJB-1426-92”的各种试验项目和环境指标要求; | ![]() |
产品用途:
此系列产品是SMA连接器的0º小型化微带功分器;主要在电子对抗、通信、测试测量等超宽带系统中,应用于信号分配或合成、功率的检测、信号的取样或信号源的隔离等场合。
超宽带功分器系列
Model Number | No. of ways | Freq.Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR |
SHP-A21A | 2-way | 2-18GHz | 1.20dB | 18dB | ±0.30dB | ±5° | 1.50:1 |
SHP-A31A | 3-way | 2-18GHz | 1.80dB | 18dB | ±0.70dB | ±8° | 1.65:1 |
SHP-A41A | 4-way | 2-18GHz | 2.20dB | 16dB | ±0.60dB | ±10° | 1.65:1 |
SHP-A81A | 8-way | 2-18GHz | 3.50dB | 15dB | ±0.80dB | ±10° | 1.85:1 |
SHP-A20A | 2-way | 1-12.4GHz | 1.50dB | 16dB | ±0.40dB | ±6° | 1.45:1 |
SHP-A40A | 4-way | 1-12.4GHz | 2.80dB | 16dB | ±0.50dB | ±7° | 1.60:1 |
SHP-A23A | 2-way | 0.5-6GHz | 1.20dB | 18dB | ±0.20dB | ±3° | 1.40:1 |
SHP-A43A | 4-way | 0.5-6GHz | 2.20dB | 16dB | ±0.30dB | ±4° | 1.60:1 |
SHP-A83A | 8-way | 0.5-6GHz | 3.20dB | 16dB | ±0.50dB | ±8° | 1.60:1 |
SHP-A22A | 2-way | 1-8GHz | 1.20dB | 16dB | ±0.30dB | ±6° | 1.40:1 |
SHP-A42A | 4-way | 1-8GHz | 2.20dB | 15dB | ±0.40dB | ±8° | 1.50:1 |
四倍频程带宽功分器系列
Model Number | No. of ways | Freq.Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR |
SHP-A21B | 2-way | 0.5-2.0GHz | 0.50dB | 20dB | ±0.20dB | ±2° | 1.25:1 |
SHP-A41B | 4-way | 0.5-2.0GHz | 1.00dB | 20dB | ±0.30dB | ±3° | 1.30:1 |
SHP-A81B | 8-way | 0.5-2.0GHz | 1.50dB | 20dB | ±0.50dB | ±4° | 1.40:1 |
SHP-A22B | 2-way | 0.7-2.7GHz | 0.40dB | 20dB | ±0.20dB | ±2° | 1.30:1 |
SHP-A42B | 4-way | 0.7-2.7GHz | 0.70dB | 20dB | ±0.30dB | ±6° | 1.30:1 |
SHP-A82B | 8-way | 0.7-2.7GHz | 1.20dB | 20dB | ±0.50dB | ±8° | 1.40:1 |
SHP-A162B | 16-way | 0.7-2.7GHz | 1.70dB | 18dB | ±0.50dB | ±8° | 1.50:1 |
SHP-A23B | 2-way | 1.0-4.0GHz | 0.50dB | 20dB | ±0.30dB | ±2° | 1.30:1 |
SHP-A43B | 4-way | 1.0-4.0GHz | 0.80dB | 20dB | ±0.30dB | ±4° | 1.30:1 |
SHP-A83B | 8-way | 1.0-4.0GHz | 1.50dB | 20dB | ±0.50dB | ±4° | 1.40:1 |
SHP-A24B | 2-way | 2.0-8.0GHz | 0.60dB | 20dB | ±0.30dB | ±4° | 1.30:1 |
SHP-A34B | 3-way | 2.0-8.0GHz | 1.30dB | 18dB | ±0.80dB | ±7° | 1.40:1 |
SHP-A44B | 4-way | 2.0-8.0GHz | 1.20dB | 18dB | ±0.40dB | ±5° | 1.40:1 |
SHP-A64B | 6-way | 2.0-8.0GHz | 1.60dB | 17dB | ±1.00dB | ±8° | 1.40:1 |
SHP-A84B | 8-way | 2.0-8.0GHz | 1.80dB | 17dB | ±0.80dB | ±7° | 1.65:1 |
SHP-A124B | 12-way | 2.0-8.0GHz | 2.20dB | 17dB | ±1.00dB | ±7° | 1.65:1 |
SHP-A164B | 16-way | 2.0-8.0GHz | 2.60dB | 17dB | ±1.00dB | ±7° | 1.65:1 |
SHP-A25B | 2-way | 4.0-18.0GHz | 0.80dB | 18dB | ±0.40dB | ±5° | 1.50:1 |
SHP-A45B | 4-way | 4.0-18.0GHz | 1.60dB | 17dB | ±0.50dB | ±8° | 1.60:1 |
SHP-A85B | 8-way | 4.0-18.0GHz | 2.50dB | 15dB | ±0.60dB | ±10° | 1.80:1 |
倍频程带宽功分器系列
Model Number | No. of ways | Freq.Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR |
SHP-A21C | 2-way | 0.5-1GHz | 0.35dB | 20dB | ±0.20dB | ±2° | 1.20:1 |
SHP-A41C | 4-way | 0.5-1GHz | 0.60dB | 20dB | ±0.30dB | ±3° | 1.25:1 |
SHP-A22C | 2-way | 1-2GHz | 0.35dB | 20dB | ±0.20dB | ±2° | 1.20:1 |
SHP-A42C | 4-way | 1-2GHz | 0.60dB | 20dB | ±0.30dB | ±3° | 1.30:1 |
SHP-A82C | 8-way | 1-2GHz | 1.00dB | 20dB | ±0.50dB | ±5° | 1.30:1 |
SHP-A23C | 2-way | 2-4GHz | 0.35dB | 20dB | ±0.20dB | ±2° | 1.25:1 |
SHP-A33C | 3-way | 2-4GHz | 0.60dB | 18dB | ±0.30dB | ±5° | 1.30 :1 |
SHP-A43C | 4-way | 2-4GHz | 0.60dB | 20dB | ±0.30dB | ±3° | 1.30:1 |
SHP-A83C | 8-way | 2-4GHz | 0.90dB | 20dB | ±0.50dB | ±5° | 1.30:1 |
SHP-A24C | 2-way | 4-8GHz | 0.50dB | 20dB | ±0.30dB | ±3° | 1.25:1 |
SHP-A44C | 4-way | 4-8GHz | 0.80dB | 20dB | ±0.30dB | ±3° | 1.30:1 |
SHP-A84C | 8-way | 4-8GHz | 1.20dB | 18dB | ±0.50dB | ±4° | 1.50:1 |
SHP-A25C | 2-way | 6-18GHz | 0.70dB | 18dB | ±0.40dB | ±5° | 1.50:1 |
SHP-A35C | 3-way | 6-18GHz | 1.20dB | 18dB | ±0.60dB | ±7° | 1.60:1 |
SHP-A45C | 4-way | 6-18GHz | 1.30dB | 18dB | ±0.80dB | ±8° | 1.60:1 |
SHP-A85C | 8-way | 6-18GHz | 2.20dB | 17dB | ±0.80dB | ±10° | 1.80:1 |
SHP-A125C | 12-way | 6-18GHz | 2.50dB | 14dB | ±1.00dB | ±10° | 1.80:1 |
成都英商电子科技有限公司 联系电话:028-87026937 传 真:028-85362310 网 址: 邮 箱:yssd2007@163.com 网站建设:三以网络 蜀ICP备2024114063号-1
经营范围:研发,生产,销售,进出口,电子元器件,微波射频产品,电子应用产品,通信设备 地址:成都武侯科技园武青南路33号